EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 02/2023
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 02/2023
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | Alvino Ferreira da Silva | 92 |
2º | Rubens Antonio de Oliveira | 91 |
3º | Alan Aparecido Doval Vaz | 88 |
CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | Luís Roberto dos Santos | 99 |
2º | Marcelo Alves Carvalho | 97 |
3º | Armando da Silva Russo | 93 |
4º | Celso Alexandre Moreira | 92 |
5º | Isaqueu Isaias da Silva | 89 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de março de 2023.
RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES
Nenhum comentário