EDITAL Nº 14/2015 RESULTADO DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
NOME | Nº DE VOTOS |
REGINA GRANITO DE FARIA | 629 |
CLAUDIA HORÁCIO DOS SANTOS MIGUEL | 568 |
WALKIRIA MOISÉS CHARLOIS | 517 |
SIMONIA DE ANDRADE CARVALHO | 506 |
EVANIA DA SILVA DUARTE AZEVEDO | 440 |
NOME | Nº DE VOTOS |
ANDREIA OLIVIA DOS SANTOS | 421 |
SONIA MARIA ANDRADE | 337 |
ALESSANDRA MARIA DE HOLANDA BRASIL ALMEIDA | 328 |
IOLANDA TELES DOS SANTOS DOMINGUES DA SILVA | 326 |
VILMA DE FÁTIMA BRITO MARQUES | 313 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 09 de outubro de 2015.
Diretora e Gestora do Depto. Municipal de Desenvolvimento Social
Registrado e Publicado na, Prefeitura em 09/10/2015.
Nenhum comentário