RESULTADO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2020
RESULTADO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2020
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Alumínio, torna pública O RESULTADO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO dos inscritos para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 01/2020, através de ANÁLISE DE CURRÍCULOS para cadastro reserva na área de Saúde em situações de urgência/emergência, para PREENCHIMENTO de VAGAS na CATEGORIA PROFISSIONAL de MÉDICO PLANTONISTA
PROCESSO SELETIVO 01/2020 – MÉDICO PLANTONISTA
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | TATIANA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA LUIZ | 6,0 PONTOS |
2° | ROGÉRIA DE PAULA GOMES | 5,5 PONTOS |
3º | ANDRÉ NALLIN SALVADOR | 5,5 PONTOS |
4º | GEISA NASCY BARROS PEREIRA | 5,0 PONTOS |
5º | LUANA GUTHIMOSE SOUZA CAVALCANTE | 5,0 PONTOS |
6º | CARLOS ALBERTO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA | 4,O PONTOS |
7º | AUGUSTO FELIPE MODESTO FERREIRA | 3,5 PONTOS |
8º | LUIZ GUSTAVO PAULINO DE OLIVEIRA | 2,5 PONTOS |
9º | FRANCINE COURI | 2,5 PONTOS |
10º | LUANA SALOMÃO MALUF | 2,5 PONTOS |
11º | ANDRÉ BATISTA JOÃO | 2,5 PONTOS |
12º | GABRIELA RODRIGUES DA SILVA | 2,5 PONTOS |
13º | MARINA BOTTEGA MICHEL | 2,0 PONTOS |
14º | VICTOR ISHIKAWA | 2,0 PONTOS |
15º | MARIANA PESSOA BEZ | 1,5 PONTOS |
16º | FÁBIO BUENO NETTO | 1,0 PONTO |
17º | LAYANE STEFANIE GIL DE ALMEIDA | 1,0 PONTO |
18º | BARBARA CHRISTIE LEME SILVA | 0,0 PONTO |
19º | ANDRÉ DOS SANTOS CLETO | 0,0 PONTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 08 de fevereiro de 2021
Dr. PAULO SERGIO ROMERO
Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado
Nenhum comentário